1108010-42 Pedal del acelerador electrónico para camiones de repuesto
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | FAW |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Las demás |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD30-35 per unit |
Detalles de empaquetado: | Las bolsas |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100unit/month |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Pedal de acelerador electrónico | Tamaño: | Tamaño estándar OEM |
---|---|---|---|
No.: | Las demás | Aplicación: | FAW Camión pesado |
Color: | Color estándar | Calidad: | El original |
Descripción: | Parte de repuesto de FAW Pedal electrónico del acelerador | Paquete: | Cliente Requerido |
Garantización: | 12 meses | Producción de equipos: | Apoyo |
Resaltar: | Pedal electrónico del acelerador del camión FAW,1108010-42 Pedal electrónico del acelerador,Pedal electrónico del acelerador del camión FAW |
Descripción de producto
Partes originales de FAW Partes de repuesto Pedal electrónico del acelerador 1108010-42 Para camiones FAW
Suministro de varios tipos de piezas de repuesto de FAW:
1. Sistema de eje de hélice FAW. Sistema de enfriamiento FAW, sistema de transmisión y control FAW, embrague y sistema operativo FAW, sistema de motor FAW, sistema de escape FAW.
2. Sistema de suspensión FAW, sistema del eje delantero, , Sistema de equipo electrónico, sistema de ruedas y eje, sistema de dirección
Sistema de frenos, sistema de instrumentos y medidores, sistema de marco de FAW, sistema de dispositivos electrónicos
3- Sistema de aire acondicionado, sistema de accesorios, panel de cubierta delantero. - Sistema de parabrisas, cuarto, sistema de techo,En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los
Pc de bloqueo del eje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Reducción de ruedas | W2405010F01C: el número de personas que pueden ser objeto de una solicitud de autorización. |
Círculo de alambre del eje | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Circuito del eje | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Equipo planetario | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Lavadora de sopas | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Envases de engranajes planetarios | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Eje planeado | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cuello de agujero | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Noca de bloqueo | Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. |
Círculo de alambre | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Las placas de ajuste | W2405211-3F01C: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
El anillo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
sello exterior de las ruedas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Sello interno de las ruedas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
cerrojo de la rueda | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Eje de rodillo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Muelle de retroceso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El eje de levas | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Arco de levas Rh | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las demás máquinas de la partida 8411 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El bosque | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Encuentro del sello inferior | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Encuentro del sello inferior | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Enlace de arrastre de la dirección delantera assy | Las demás partidas del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 |
Enlace de arrastre de la dirección trasera assy | Las demás partidas del anexo II |
Enlace de arrastre del conector con dirección assy | Las demás partidas de la partida 3003025-1H |
el sistema de dirección assy | Las demás partidas del anexo I |
Preguntas frecuentes:
1¿ Cuándo puedo obtener el precio?
Le responderemos dentro de las 24 horas después de recibir su consulta.
O puede llamarnos directamente si es muy urgente
2¿Proporciona piezas originales o de repuesto?
Principalmente proporcionamos piezas originales y piezas OEM, las piezas de repuesto están disponibles de acuerdo con sus requisitos.
3¿Cuáles son sus términos de empaque?
Paquete original, paquete del cliente, paquete neutro
4¿Cuáles son sus términos de pago?
T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
5¿Cuál es su plazo de entrega?
La mayoría de las mercancías pueden enviarse en una semana.
Necesitamos unos 15 días para preparar.