CCC W2401058D01A Repuestos para camiones de aluminio
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | FAW |
Certificación: | CCC |
Número de modelo: | FAW |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD150-280 Unit |
Detalles de empaquetado: | Las bolsas |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100unit/month |
Información detallada |
|||
El material: | de aluminio | Tamaño: | Tamaño estándar OEM |
---|---|---|---|
No.: | Espec. del OEM | Aplicación: | Camiones pesados y sus piezas |
Color: | Color estándar | Calidad: | El original |
Descripción: | Recambios del camión pesado | Paquete: | Cliente Requerido |
Garantización: | 12 meses | Producción de equipos: | Apoyo |
Resaltar: | W2401058D01A Partes de repuesto para camiones Faw,Partes de repuesto para camiones de aluminio CCC,Partes de repuesto para motores de camiones |
Descripción de producto
Repuestos originales para camiones FAW Repuestos para motores y accesorios
Suministro de varios tipos de piezas de repuesto de FAW:
1. Sistema de motor FAW, sistema de escape FAW, sistema de transmisión y control FAW, sistema de eje de hélice FAW. Sistema de enfriamiento FAW, embrague FAW y sistema operativo
2. Sistema de marco FAW, Sistema de dispositivos electrónicos, Sistema de equipos electrónicos.
Sistema de frenos, sistema de instrumentos y medidores.
3. Herramienta del conductor de FAW, sistema de carrocería, sistema de piso del carrocería, cuarto, sistema de techo, ensamblaje de puertas, sistema de asiento para dormir, sistema de aire acondicionado, sistema de accesorios, panel de cubierta frontal.Sistema de parabrisas, Sistema de pared delantera, Sistema de cuartos traseros,
Pc de bloqueo del eje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Reducción de ruedas | W2405010F01C: el número de personas que pueden ser objeto de una solicitud de autorización. |
Círculo de alambre del eje | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Circuito del eje | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Equipo planetario | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Lavadora de sopas | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Envases de engranajes planetarios | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Eje planeado | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cuello de agujero | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Noca de bloqueo | Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones. |
Círculo de alambre | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Las placas de ajuste | W2405211-3F01C: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
El anillo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
sello exterior de las ruedas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Sello interno de las ruedas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
cerrojo de la rueda | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Eje de rodillo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Muelle de retroceso | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El eje de levas | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Arco de levas Rh | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Las demás máquinas de la partida 8411 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El bosque | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Encuentro del sello inferior | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Encuentro del sello inferior | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Envase de aceite | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pin de bloqueo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Ajuste el brazo izquierdo en el asiento | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Ajuste derecho del brazo assy | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El sistema de frenado se utilizará para el mantenimiento de la velocidad de frenado. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Enlace de arrastre de la dirección delantera assy | Las demás partidas del anexo I del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 |
Enlace de arrastre de la dirección trasera assy | Las demás partidas del anexo II |
Enlace de arrastre del conector con dirección assy | Las demás partidas de la partida 3003025-1H |
el sistema de dirección assy | Las demás partidas del anexo I |
Introducción de la empresa:
Nuestra compañía Shandong Bingo Truck & Parts Co., Ltd (SINOMOVER), establecida en 2015, especializada en el suministro de China camiones partes, como SINOTRUK, FOTON, SHACMAN, FAW, CAMC,XCMG, LINGONG,Bienvenido a su consulta.